1 | ![]() Dorsch, Katie “A” | G | |
2 | ![]() Kraus, Katie “A” | F | |
3 | ![]() Dawson, Kiera | F | |
4 | ![]() Barkley, Sierra | D | |
5 | ![]() Scharf, Naomi | D | |
6 | ![]() Farthing, Ava | F | |
7 | ![]() Bate, Nevaya | F | |
8 | ![]() VanDenDriessche, Alexis | F | |
9 | ![]() Bate, Noelle | F | |
10 | ![]() Rogalsky, Madelyn | D | |
11 | ![]() Skoryk, Kayla | F | |
13 | ![]() Brown, Devyn | D | |
14 | ![]() Craven, Alexa “A” | D | |
15 | ![]() Dick, Jordan | D | |
16 | ![]() Loureiro, Mackenzie | F | |
17 | ![]() Sharpe, Nalani | LW·C | L |
18 | ![]() Waddell, Mackenzie | F | |
19 | ![]() Duffin, Maisie | F | |
20 | ![]() Carvalho, Samantha “C” | F | |
21 | ![]() Wilson, Chiara | F | |
22 | ![]() Vallely, Kaia | D | |
31 | ![]() Lock, Tiara | G | |
35 | ![]() Gregory, Bailey | G | |
![]() Boge, Adelia (AP) | |||
![]() Carvalho, Cassie (AP) | F | ||
![]() Edmonds, Jayne (ap) | |||
![]() Hulme, Katie (AP) | |||
![]() Taylor, Sienna (AP) |