1 | ![]() Fedirchuk, Grace | G | ||
1 | ![]() Goertzen (ap), Jenna | G | ||
1 | ![]() Halldarson (AP), Rachel | G | ||
1 | ![]() Kulas, Anna | G | ||
1 | ![]() Mooney (AP), Hannah | G | ||
1 | ![]() Pushka, Amanda | G | ||
2 | ![]() Bryon (AP), Stefanie | F | ||
2 | ![]() Cuevas, Bianca | F | ||
2 | ![]() Magnowski, Lacy | D | ||
2 | ![]() Sansome, Amy | D | L | |
2 | ![]() Sigvaldason, Nori | F | ||
2 | ![]() Webb, Taylor | D | ||
3 | ![]() Bound (AP), Haley | D | ||
3 | ![]() Pales (AP), Hannah | D | ||
3 | ![]() Robinson, Mikaela | D | ||
3 | ![]() Southall, Sydney | F | ||
4 | ![]() Cockwell, Jayda | D | ||
4 | ![]() Hay, Janel | D | ||
4 | ![]() Reichardt, Atlin | D | ||
5 | ![]() Brown "AP", Devyn | D | ||
5 | ![]() Collins, Brooke | F | ||
5 | ![]() Hanson, Grace | D | R | |
5 | ![]() Payette, Sam | F | ||
6 | ![]() Dillabough, Tanner | F | ||
6 | ![]() Peeler, Lauryn | D | L | |
6 | ![]() Platt, Addison | F | ||
6 | ![]() Van Deynze, Chelsea | F | ||
7 | ![]() DeCosse, Brigitte | F | ||
7 | ![]() Holomay, Laney | F | ||
7 | ![]() Mendes, Alana | F | ||
7 | ![]() Pool, Emma | F | ||
7 | ![]() Stewert (AP), Tessa | F | ||
8 | ![]() Badiou, Daphnée | D | ||
8 | ![]() Chervinski, Becky | D | ||
8 | ![]() Deitz, Tia | D | ||
8 | ![]() Dell'Acqua, Kiara | D | ||
9 | ![]() Di Lello, Alex | F | ||
9 | ![]() Hollins, Emily | D | ||
9 | ![]() Hooper, Payton | F | ||
9 | ![]() McInnes, Jordyn | F | ||
9 | ![]() Prociuk, Alicia | F | ||
10 | ![]() Allen, Sydney | D | ||
10 | ![]() Durupt, Karina | F | ||
10 | ![]() Semenko, Kristen | F | ||
10 | ![]() Wuirch-Coombs, Taylor | F | R | |
11 | ![]() Esquivel, Natasha | F | ||
11 | ![]() Tremblay, Shawe | F | ||
12 | ![]() Grantham, Bailey | F | ||
12 | ![]() Shatford (AP), Risa | F | ||
13 | ![]() Allaire, Devyn | F | ||
13 | ![]() Kleysen, Shannon | F | ||
13 | ![]() Mikolayenko, Makenna | D | ||
13 | ![]() Sloan, Morgan | F | ||
14 | ![]() Emms, Jessica | F | R | |
14 | ![]() Gering, Zoe | D | ||
14 | ![]() Rondeau, Danielle | D | ||
14 | ![]() Sokolowski, Lane | F | ||
15 | ![]() Collins, Paige | F | ||
15 | ![]() Shepell, Carlea | F | ||
16 | ![]() Bousquet, Jessica | F | ||
16 | ![]() Collins "AP", Brooke | F | ||
16 | ![]() Collins (AP), Norah | F | ||
16 | ![]() Collins (AP), Paige | F | ||
16 | ![]() Contant, Jayme | F | ||
16 | ![]() Leipsic, Emma | F | ||
16 | ![]() Mikolayanko (AP), Makenna | D | ||
16 | ![]() Purdom, Annika | D | ||
16 | ![]() Rey (AP), Veronique | D | ||
16 | ![]() Rumpll (AP), Sydney | D | ||
16 | ![]() Shyiak, Paige | D | ||
19 | ![]() Pool, Ava | F | ||
23 | ![]() Bayes (AP), Courtney | F | ||
23 | ![]() Catellier "AP", Lise | D | ||
23 | ![]() Duncan (AP), Jaelyn | D | ||
23 | ![]() Heidinger "AP", Sophia | F | ||
23 | ![]() Hicks, Leah | F | ||
23 | ![]() Lilly, Rebecca | D | ||
23 | ![]() Litke, Chloe | F | ||
23 | ![]() Mitani (AP), Maggie | D | ||
23 | ![]() Porath, Megan | D | ||
24 | ![]() Daigneault, Mariella | D | ||
24 | ![]() Mowatt (AP), Darci | F | ||
24 | ![]() Ortiz, Julia | F | ||
24 | ![]() Uhryniuk, Marley | F | L | |
25 | ![]() Farthing (AP), Callie | D | ||
25 | ![]() Fileccia, Signy | F | ||
25 | ![]() Stewart, Emma | D | ||
30 | ![]() Jones, Mia | G | R | |
33 | ![]() Douglas, Stephanie | G | ||
33 | ![]() Kerdes, Michelle | G | ||
33 | ![]() Robert, Samantha | G | L | |
![]() Gamache, Emma | F | |||
![]() GREEN, EMMA-LYNNE | ||||
![]() Seitz, Ashley | F | |||
![]() Wood, Kyra |